Mata playing for Chelsea in 2011 |
|||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Juan Manuel Mata García | ||
| Date of birth | 28 April 1988 | ||
| Place of birth | Ocón de Villafranca, Spain | ||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[1][2] | ||
| Playing position | Attacking midfielder | ||
| Club information | |||
| Current club | Chelsea | ||
| Number | 10 | ||
| Youth career | |||
| 1998–2003 | Real Oviedo | ||
| 2003–2006 | Real Madrid | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2006–2007 | Real Madrid B | 39 | (10) |
| 2007–2011 | Valencia | 129 | (34) |
| 2011– | Chelsea | 37 | (6) |
| National team‡ | |||
| 2004 | Spain U16 | 3 | (2) |
| 2004 | Spain U17 | 2 | (1) |
| 2006–2007 | Spain U19 | 13 | (12) |
| 2007 | Spain U20 | 5 | (3) |
| 2007–2011 | Spain U21 | 20 | (5) |
| 2012 | Spain U23 | 4 | (0) |
| 2009– | Spain | 19 | (6) |
Kamis, 13 September 2012
juan mata
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar